Sức mạnh đến từ đâu
Tám nguồn sức mạnh, mỗi nguồn ở một công trình. Cảnh giới quan trọng nhất; các nguồn khác nhân thêm.

| Nguồn | Nó làm gì | Ở đâu |
|---|---|---|
| Cảnh giới | 13 cảnh × 4 bậc. Bế quan cho Tu Vi; 15 bậc đầu cần 80+35×n, cảnh 5 dốc lên 24.000, từ cảnh 6 mỗi cảnh ×1.09. Mỗi lần bắt đầu bế quan tốn 60+55×f² linh thạch (f = cảnh−1 + bậc/4). | Tu Luyện Đài · Lư Đan Phòng |
| Pháp bảo | 7 phẩm (Phàm phẩm → Đạo Khí), mỗi món rèn tới cấp 12. Phẩm mở dần theo cảnh giới. | Phường Thị · Luyện Khí Đường |
| Ma hạch | Khảm vào pháp bảo — dòng phụ theo hệ. Rơi từ ải, Phó Bản, Ngự Thú Đài. | Luyện Khí Đường |
| Công pháp | 36 công pháp, 6 mỗi Đăng Thủ; học rồi nâng bậc. | Tàng Kinh Các |
| Đệ tử | 7 đệ tử, 5 ra trận; đào tạo bằng linh thạch, cấp trần theo cảnh giới Đăng Thủ. | Đệ Tử Đường |
| Linh thú | 6 con, một con theo trận: +Sát thương toàn đội · +Tốc đánh toàn đội · +Máu toàn đội · +Giáp toàn đội · hồi máu toàn đội mỗi giây · +Sát thương toàn đội (quà Trung Thu). | Chuồng Linh Thú |
| Thế trận | 7 thế trận, đổi miễn phí trước trận. | Đội hình |
| Tiềm năng | Điểm cộng vào cận chiến / sát phạt / thân pháp; tẩy lại tốn linh thạch. | Đăng Thủ |
Luyện KhíTrúc CơKim ĐanNguyên AnhHoá ThầnLuyện HưHợp ThểĐại ThừaĐộ KiếpChân TiênKim TiênThái ẤtĐại La

