Combat
Pas de tapotage pendant le combat. Décidez avant : qui combat, quelle formation, quel présage aujourd'hui.

Un niveau = 3 vagues, boss à la dernière. S'il reste des ennemis debout à 90s = défaite. 6 endurance par combat ; 1 point se régénère toutes les 6 min, plafond 50+6×niveau de secte.
Sept formations
| Formation | Effet |
|---|---|
| Phương Viên | Trận thủ vững — +15% máu · +giáp · +8% sát |
| Chuỳ Hình | Mũi nhọn xuyên phá — +26% sát thương |
| Nhạn Hành | Cánh nhạn vu hồi — +tốc đánh · +né |
| Ngư Lân | Vảy cá xếp lớp — +máu · +giáp dày (khắc Ma Đầu) |
| Trường Xà | Trường xà ứng cứu — +tốc đánh · hồi máu nhẹ |
| Bát Quái | Bát quái mê hoặc — +né · làm chậm địch |
| Mai Hoa | Mai hoa dồn kích — +chí mạng · +sát thương |
Six présages — un par jour
| Présage | Signe | Chiffres |
|---|---|---|
| Cuồng Phong | Cuồng phong quét trắng trời đêm, yêu khí cuộn theo gió — địch ra đòn DỒN DẬP như mưa quất. | — |
| Thiết Giáp | Sát khí ngưng thành vảy sắt phủ kín thân — đao thường chém vào chỉ trượt đi, không ăn nổi một tấc. | giáp địch ×2.6 |
| Trường Dạ | Đêm nay trời không chịu sáng — âm khí RÚT SINH LỰC cả đội, từng khắc một. | ta mất 1.4% máu/giây |
| Cự Lực | Địa mạch trào lên, tay địch nặng như núi — chúng đánh THƯA mà mỗi đòn RUNG ĐẤT. | công địch ×1.55 |
| Bầy Đàn | Yêu khí gọi bầy từ mọi khe núi — địch ĐÔNG NGHỊT, nhưng một chưởng là tan. | máu địch ×0.65 |
| Kim Thân | Địch luyện thể tới bậc BẤT HOẠI — ÍT mà DAI, chém vào chỉ toé lửa. | máu địch ×1.22 |
Règle du chapitre IV — Gardes jumeaux
- Niveaux Gardes jumeaux : le boss arrive avec deux gardes. Les trois doivent tomber.
Règle du chapitre V — Extinction des feux
- Chapitre V : dès qu'il ne reste plus de combattants au corps à corps, les unités à distance perdent 35% de dégâts. Gardez la première ligne en vie.

